Mini OTDR TB-620
- OLS, VFL dan OPM terbina dalam;
- LCD warna 3.2 inci;
- Ujian satu butang automatik;
- Pengesanan automatik dan perlindungan cahaya input;
- Perisian OTDR yang dimanusiakan menyediakan laporan ujian terperinci;
- Reka bentuk pegang tangan, ringan dan mudah alih
spesifikasi
Gelombang | 1310nm / 1550nm |
Julat dinamik | 22 / 20dB |
Penetapan Jarak | Maks. 80km |
Penyambung OtdR | FC/UPC atau disesuaikan |
Lebar denyut | 5ns~10us |
Mengukur masa | 5 ~ 180s |
Zon Mati Pengecilan | 8m |
Zon Mati Peristiwa | 3m |
LCD | 3.2 LCD |
Fungsi OPM | +26~-50dBm, 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, 2.5mm UPP |
Fungsi VFL | 1mW |
Pada Suhu Ambien | Memori dalaman atau kad TF (pilihan) |
Antara muka komunikasi | USB Mikro*1 |
Bateri | Bateri polimer litium 3.7V, 2400mAh |
Suhu operasi | 0 ~ + 50 ℃ |
Suhu penyimpanan | -20~+70 ℃ |
Kelembapan | |
Berat | 333g |
Saiz | 168mm * 95mm * 38mm |
Aksesori
Membawa tas
Sijil penentukuran
manual
CD
AC / DC adapter
Kotak pembungkusan